Производственный календарь на 2015 год
Россия, 2015 год. Всего в году 247 рабочих дней (1971 час) и 118 выходных дней.
1 квартал
|
Январь 2015
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
Февраль 2015
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | |
|
Март 2015
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
2 квартал
|
Апрель 2015
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
Май 2015
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
Июнь 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
|
3 квартал
|
Июль 2015
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
Август 2015
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
Сентябрь 2015
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
|
4 квартал
|
Октябрь 2015
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
Ноябрь 2015
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
|
Декабрь 2015
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
|
Праздничные выходные в 2015 году.
Праздничные даты
Дата | Праздник |
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
|
Переносы праздничных дат
Откуда | Куда |
3 Января(Суббота) | на | 9 Января(Пятница) |
4 Января(Воскресенье) | на | 4 Мая(Понедельник) |
8 Марта(Воскресенье) | на | 9 Марта(Понедельник) |
9 Мая(Суббота) | на | 11 Мая(Понедельник) |
|
Длинные выходные
Начало | Конец | Дней | Название |
1 Января | 11 Января | 11 | Новогодние каникулы 2015 |
21 Февраля | 23 Февраля | 3 | День защитника Отечества |
7 Марта | 9 Марта | 3 | Международный женский день |
1 Мая | 4 Мая | 4 | День Труда (первые майские) |
9 Мая | 11 Мая | 3 | День Победы (вторые майские) |
12 Июня | 14 Июня | 3 | День России (июньские) |
Нормы рабочего времени на 2015 год.
Месяц
Квартал
Год | Количество дней | Рабочее время (час) |
Календ. | Рабочих | Выходных | 40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 136.8 | 91.2 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 128.6 | 85.4 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183 | 164.6 | 109.4 |
1 квартал | 90 | 55 | 35 | 440 | 396 | 264 |
2 квартал | 91 | 61 | 30 | 485 | 436.2 | 289.8 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475.2 | 316.8 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 518 | 466 | 310 |
2015 год | 365 | 247 | 118 | 1971 | 1773.4 | 1180.6 |
Производственный календарь на 2016 год
Россия, 2016 год. Всего в году 249 рабочих дней (1989 часов) и 117 выходных дней.
1 квартал
|
Январь 2016
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
Февраль 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | | | | | | |
| | | | | | |
|
Март 2016
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
|
2 квартал
|
Апрель 2016
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
|
Май 2016
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
Июнь 2016
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
3 квартал
|
Июль 2016
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
Август 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
|
Сентябрь 2016
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
|
4 квартал
|
Октябрь 2016
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
Ноябрь 2016
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
|
Декабрь 2016
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
Праздничные выходные в 2016 году.
Праздничные даты
Дата | Праздник |
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
|
Переносы праздничных дат
Откуда | Куда |
2 Января(Суббота) | на | 6 Января(Среда) |
3 Января(Воскресенье) | на | 8 Января(Пятница) |
27 Февраля(Суббота) | на | 22 Февраля(Понедельник) |
5 Марта(Суббота) | на | 7 Марта(Понедельник) |
1 Мая(Воскресенье) | на | 2 Мая(Понедельник) |
12 Июня(Воскресенье) | на | 13 Июня(Понедельник) |
|
Длинные выходные
Начало | Конец | Дней | Название |
1 Января | 10 Января | 10 | Новогодние каникулы 2016 |
20 Февраля | 23 Февраля | 4 | День защитника Отечества |
6 Марта | 8 Марта | 3 | Международный женский день |
30 Апреля | 2 Мая | 3 | День Труда (первые майские) |
7 Мая | 9 Мая | 3 | День Победы (вторые майские) |
11 Июня | 13 Июня | 3 | День России (июньские) |
4 Ноября | 6 Ноября | 3 | День народного единства |
31 Декабря | 9 Января | 10 | Новогодние каникулы 2017 |
Нормы рабочего времени на 2016 год.
Месяц
Квартал
Год | Количество дней | Рабочее время (час) |
Календ. | Рабочих | Выходных | 40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 29 | 20 | 9 | 159 | 143 | 95 |
Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157.4 | 104.6 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
1 квартал | 91 | 57 | 34 | 454 | 408.4 | 271.6 |
2 квартал | 91 | 62 | 29 | 496 | 446.4 | 297.6 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475.2 | 316.8 |
4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459.8 | 306.2 |
2016 год | 366 | 249 | 117 | 1989 | 1789.8 | 1192.2 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий